La durabilité des armures sera augmentée sur l'ensemble du serveur demain matin.
Les valeurs ne sont pas forcément définitives et changeront peut-être à nouveau selon les résultats.
L'armure en diamant va gagner +75% de durabilité :
L'armure en émeraude va gagner un peu plus de +200% de durabilité :
L'armure en or avait déjà +200% de durabilité et va passer à +600% ; l'épée en or a aussi été augmentée :
								Les valeurs ne sont pas forcément définitives et changeront peut-être à nouveau selon les résultats.
L'armure en diamant va gagner +75% de durabilité :
| Objet | Ancienne durabilité (Vanilla) | Nouvelle durabilité | 
|---|---|---|
|  Casque en diamant | 363 | 635 | 
|  Plastron en diamant | 528 | 924 | 
|  Jambières en diamant | 495 | 866 | 
|  Bottes en diamant | 429 | 750 | 
L'armure en émeraude va gagner un peu plus de +200% de durabilité :
| Objet | Ancienne durabilité | Nouvelle durabilité | 
|---|---|---|
|  Casque en émeraude | 187 | 571 | 
|  Plastron en émeraude | 272 | 830 | 
|  Jambières en émeraude | 255 | 779 | 
|  Bottes en émeraude | 221 | 682 | 
L'armure en or avait déjà +200% de durabilité et va passer à +600% ; l'épée en or a aussi été augmentée :
| Objet | Durabilité vanilla | Ancienne durabilité | Nouvelle durabilité | 
|---|---|---|---|
|  Casque en or | 77 | 231 | 539 | 
|  Plastron en or | 112 | 336 | 784 | 
|  Jambières en or | 105 | 315 | 735 | 
|  Bottes en or | 91 | 273 | 637 | 
|  Épée en or | 32 | 320 | 480 | 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		
 
 
		 
 
		